Baylor

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  BU  OPP 
SCORING  210  263 
   Points Per Game  23.3  29.2 
   Points Off Turnovers  65  29 
FIRST DOWNS  165  176 
   Rushing  60  80 
   Passing  86  83 
   Penalty  19  13 
RUSHING YARDAGE  813  1624 
   Yards gained rushing  1121  1847 
   Yards lost rushing  308  223 
   Rushing Attempts  298  366 
   Average Per Rush  2.7  4.4 
   Average Per Game  90.3  180.4 
   TDs Rushing  8  20 
PASSING YARDAGE  1979  1827 
   Comp-Att-Int  205-331-8  165-259-12 
   Average Per Pass  6.0  7.1 
   Average Per Catch  9.7  11.1 
   Average Per Game  219.9  203.0 
   TDs Passing  14  12 
TOTAL OFFENSE  2792  3451 
   Total Plays  629  625 
   Average Per Play  4.4  5.5 
   Average Per Game  310.2  383.4 
KICK RETURNS: #-Yards  32-826  16-393 
PUNT RETURNS: #-Yards  11-43  13-109 
INT RETURNS: #-Yards  12-204  8-73 
KICK RETURN AVERAGE  25.8  24.6 
PUNT RETURN AVERAGE  3.9  8.4 
INT RETURN AVERAGE  17.0  9.1 
FUMBLES-LOST  5-1  11-5 
PENALTIES-Yards  65-562  60-514 
   Average Per Game  62.4  57.1 
PUNTS-Yards  57-2259  45-1752 
   Average Per Punt  39.6  38.9 
   Net punt average  36.3  37.5 
KICKOFFS-Yards  41-2555  52-3146 
   Average Per Kick  62.3  60.5 
   Net kick average  39.9  36.9 
TIME OF POSSESSION/Game  29:19  30:41 
3RD-DOWN Conversions  47/142  51/130 
   3rd-Down Pct  33%  39% 
4TH-DOWN Conversions  12/20  9/13 
   4th-Down Pct  60%  69% 
SACKS BY-Yards  19-114  31-183 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  26  33 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  10-16  12-12 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-0 
RED-ZONE SCORES  (23-28) 82%  (32-37) 86% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (16-28) 57%  (24-37) 65% 
PAT-ATTEMPTS  (22-22) 100%  (29-31) 94% 
ATTENDANCE  46668  68329 
   Games/Avg Per Game  4/11667  5/13666 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Baylor  37  37  50  79  7  210 
Opponents  68  60  65  57  13  263 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Williams,Craig   4  26  198  1  197  7.6  2  32  49.2 
Brewer,Charlie   9  107  356  202  154  1.4  4  20  17.1 
Lovett,John   5  45  153  23  130  2.9  1  19  26.0 
Jones,Qualan   7  34  137  13  124  3.6  0  15  17.7 
Ebner,Trestan   9  50  134  27  107  2.1  1  13  11.9 
McWilliams, T   5  13  68  0  68  5.2  0  17  13.6 
Bohanon,Gerry   2  4  19  0  19  4.8  0  10  9.5 
White,Jonah   2  5  21  4  17  3.4  0  17  8.5 
Zeno,Jacob   1  4  19  6  13  3.2  0  9  13.0 
Fleeks,Josh   8  5  16  9  7  1.4  0  12  0.9 
Holmes, Gavin   9  1  0  3  -3  -3.0  0  0  -0.3 
TEAM   4  4  0  20  -20  -5.0  0  0  -5.0 
Total..........  9  298  1121  308  813  2.7  8  32  90.3 
Opponents......  9  366  1847  223  1624  4.4  20  75  180.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brewer,Charlie   9  122.3  198-321-8  61.7  1958  14  62  217.6 
Zeno,Jacob   1  81.4  5-8-0  62.5  18  0  8  18.0 
Ebner,Trestan   9  66.4  1-1-0  100.0  -4  0  0  -0.4 
Bohanon,Gerry   2  158.8  1-1-0  100.0  7  0  7  3.5 
Total..........  9  121.3  205-331-8  61.9  1979  14  62  219.9 
Opponents......  9  129.0  165-259-12  63.7  1827  12  75  203.0 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sneed,R.J.   9  39  497  12.7  3  39  55.2 
Holmes, Gavin   9  33  244  7.4  1  25  27.1 
Ebner,Trestan   9  26  299  11.5  3  58  33.2 
Fleeks,Josh   8  21  181  8.6  1  34  22.6 
Thornton,Tyquan  6  16  158  9.9  1  25  26.3 
Sims,Ben   6  14  164  11.7  3  25  27.3 
Jones,Qualan   7  14  57  4.1  0  8  8.1 
White,Jonah   2  9  63  7.0  0  14  31.5 
Lovett,John   5  9  49  5.4  1  11  9.8 
Terry,Yusuf   4  6  69  11.5  0  27  17.2 
Dabney, Drake   6  6  57  9.5  1  14  9.5 
Henderson, T   8  4  22  5.5  0  9  2.8 
Atkinson,Jared   5  2  68  34.0  0  62  13.6 
Ellis, Jaylen   9  2  41  20.5  0  39  4.6 
Clarke,Jacoby   7  2  2  1.0  0  5  0.3 
McWilliams, T   5  1  4  4.0  0  4  0.8 
Henle,Christoph  9  1  4  4.0  0  4  0.4 
Total..........  9  205  1979  9.7  14  62  219.9 
Opponents......  9  165  1827  11.1  12  75  203.0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ebner,Trestan   9  29  3.2  0  14 
Holmes, Gavin   2  14  7.0  0  11 
Total..........  11  43  3.9  0  14 
Opponents......  13  109  8.4  1  67 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Woods,J.T.   3  92  30.7  0  32 
Morgan,C.   3  0  0.0  0  0 
Pitre,Jalen   2  56  28.0  2  30 
Texada,Raleigh   1  56  56.0  0  56 
Brown,Zeke   1  0  0.0  0  0 
Barnes,Kalon   1  0  0.0  0  0 
Bernard,Terrel   1  0  0.0  0  0 
Total..........  12  204  17.0  2  56 
Opponents......  8  73  9.1  0  34 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ebner,Trestan   19  612  32.2  2  100 
Fleeks,Josh   7  137  19.6  0  29 
Holmes, Gavin   2  17  8.5  0  17 
Lovett,John   2  40  20.0  0  25 
Thornton,Tyquan  1  10  10.0  0  10 
Slinker,Trystan  1  10  10.0  0  10 
Total..........  32  826  25.8  2  100 
Opponents......  16  393  24.6  0  67 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Mayers,John   0  10-15  22-22  0-0  0  0-0  0  0  52 
Ebner,Trestan   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Brewer,Charlie   4  0-0  0-0  0-0  0  0-3  0  0  24 
Sneed,R.J.   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Sims,Ben   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Lovett,John   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Pitre,Jalen   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Williams,Craig   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Fleeks,Josh   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Holmes, Gavin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dabney, Drake   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Thornton,Tyquan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Bernard,Terrel   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Rauschenberg,N.  0  0-1  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
TEAM   0  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  0 
Total..........  26  10-16  22-22  0-1  0  0-3  0  1  210 
Opponents......  33  12-12  29-31  0-0  0  0-1  0  0  263 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Brewer,Charlie   9  428  154  1958  2112  234.7 
Williams,Craig   4  26  197  0  197  49.2 
Lovett,John   5  45  130  0  130  26.0 
Jones,Qualan   7  34  124  0  124  17.7 
Ebner,Trestan   9  51  107  -4  103  11.4 
McWilliams, T   5  13  68  0  68  13.6 
Zeno,Jacob   1  12  13  18  31  31.0 
Bohanon,Gerry   2  5  19  7  26  13.0 
White,Jonah   2  5  17  0  17  8.5 
Fleeks,Josh   8  5  7  0  7  0.9 
Holmes, Gavin   9  1  -3  0  -3  -0.3 
TEAM   4  4  -20  0  -20  -5.0 
Total..........  9  629  813  1979  2792  310.2 
Opponents......  9  625  1624  1827  3451  383.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Mayers,John   10-15  66.7  0-0  5-5  2-2  3-8  0-0  48  0 
Rauschenberg,N.  0-1  0.0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-1  0  1 

FG SEQUENCE  Baylor  Opponents 
Kansas  (47)  - 
West Virginia  46,48,51  - 
Texas  (22),43  (42),(23) 
TCU  (27)  (33),(34) 
Iowa State  (36)  (42) 
Texas Tech  (22),(48),(23)  (48),(28),(46),(25) 
Kansas State  (28),(30)  (20) 
Oklahoma  46,47  (20),(50) 
Oklahoma State  (40)  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Power,Issac   55  2219  40.3  66  4  24  11  7  1 
TEAM   2  40  20.0  40  0  0  0  0  1 
Total..........  57  2259  39.6  66  4  24  11  7  2 
Opponents......  45  1752  38.9  56  1  23  13  7  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Rauschenberg,N.  33  2046  62.0  18  1 
Sedwick,Jay   8  509  63.6  3  0 
Total..........  41  2555  62.3  21  1  24.6  39.9  25 
Opponents......  52  3146  60.5  16  1  25.8  36.9  28 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Ebner,Trestan   9  107  299  29  612  0  1047  116.3 
Sneed,R.J.   9  0  497  0  0  0  497  55.2 
Fleeks,Josh   8  7  181  0  137  0  325  40.6 
Holmes, Gavin   9  -3  244  14  17  0  272  30.2 
Lovett,John   5  130  49  0  40  0  219  43.8 
Williams,Craig   4  197  0  0  0  0  197  49.2 
Jones,Qualan   7  124  57  0  0  0  181  25.9 
Thornton,Tyquan  6  0  158  0  10  0  168  28.0 
Sims,Ben   6  0  164  0  0  0  164  27.3 
Brewer,Charlie   9  154  0  0  0  0  154  17.1 
Woods,J.T.   9  0  0  0  0  92  92  10.2 
White,Jonah   2  17  63  0  0  0  80  40.0 
McWilliams, T   5  68  4  0  0  0  72  14.4 
Terry,Yusuf   4  0  69  0  0  0  69  17.2 
Atkinson,Jared   5  0  68  0  0  0  68  13.6 
Dabney, Drake   6  0  57  0  0  0  57  9.5 
Texada,Raleigh   9  0  0  0  0  56  56  6.2 
Pitre,Jalen   9  0  0  0  0  56  56  6.2 
Ellis, Jaylen   9  0  41  0  0  0  41  4.6 
Henderson, T   8  0  22  0  0  0  22  2.8 
Bohanon,Gerry   2  19  0  0  0  0  19  9.5 
Zeno,Jacob   1  13  0  0  0  0  13  13.0 
Slinker,Trystan  8  0  0  0  10  0  10  1.2 
Henle,Christoph  9  0  4  0  0  0  4  0.4 
Clarke,Jacoby   7  0  2  0  0  0  2  0.3 
TEAM   4  -20  0  0  0  0  -20  -5.0 
Total..........  9  813  1979  43  826  204  3865  429.4 
Opponents......  9  1624  1827  109  393  73  4026  447.3 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
8   Pitre,Jalen   9  41  19  60   13.0 - 49   2.5 - 21 2 - 56 2  4  1     . 1  .  . 
44  Doyle, Dillon   9  37  19  56   2.0 - 8   1.0 - 3    . 1  1  1  1 - 0 1  .  . 
2   Bernard,Terrel   5  34  21  55   6.5 - 19   3.5 - 15 1 - 0 2  3  1     . .  .  1 
4   Morgan,C.   8  39  15  54   2.0 - 10   1.0 - 9 3 - 0 1  4  1     . .  .  . 
28  Smith,Abram   8  31  17  48   5.0 - 7   1.0 - 1    . .  .  .     . .  .  . 
22  Woods,J.T.   9  29  17  46   0.5 - 1  .    3 - 92 1  4  .     . .  .  . 
42  McVea,Jairon   9  18  15  33   1.5 - 1  .       . 1  1  .     . .  .  . 
99  Bradley-King, W  9  20  11  31   5.5 - 31   3.5 - 29    . 4  4  4  1 - 0 1  .  . 
3   Texada,Raleigh   9  21  8  29   1.5 - 10   1.0 - 9 1 - 56 3  4  .     . 1  .  . 
90  Franklin,TJ   7  8  15  23   3.0 - 6   1.5 - 4    . .  .  .     . .  .  . 
54  Utley,Brayden   6  12  8  20   2.0 - 4  .       . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
37  Milton,Mark   8  10  7  17   1.5 - 1  .       . 2  2  .     . .  .  . 
34  Logan,Ashton   8  8  8  16   3.0 - 6  .       . 1  1  1     . .  .  . 
12  Barnes,Kalon   6  11  2  13   2.0 - 2  .    1 - 0 3  4  .     . .  .  . 
92  Landry,Josh   7  8  4  12   1.5 - 11   1.0 - 10    . .  .  .     . .  1  . 
64  Miller,Ryan   9  6  6  12   1.5 - 8   1.0 - 7    . 1  1  .     . .  .  . 
52  Jones,Matt   8  8  3  11   2.0 - 4  .       . .  .  .     . .  .  . 
93  Obi, Victor   5  6  .  6   1.0 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
45  Jackson,Bryson   8  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
14  Neal, Devin   9  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
96  Maxwell, Cole   7  1  2  3   0.5 - 0  .       . .  .  .     . .  .  . 
25  Hanspard Jr.,B.  4  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2C  Brown,Zeke   7  3  .  3   .     .    1 - 0 .  1  .     . .  .  . 
18  Walcott, Al   8  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Brown,Tyrone   4  2  1  3   0.5 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
35  Slinker,Trystan  8  1  1  2   .     .       . 1  1  1     . .  .  . 
2J  Wetzel,Skyler   8  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
95  Hall,Gabe   1  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
58  McNair,Michael   9  2  .  2   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
5E  Randolph,Garmon  5  1  1  2   1.0 - 2   1.0 - 2    . .  .  .     . .  .  . 
7   Lovett,John   5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
43  Power,Issac   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1X  McCarty, AJ   3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2E  Clarke,Jacoby   7  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Brewer,Charlie   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
79  Phillips,Casey   8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
72  Jeffrey,Mose   4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Shupp,Jackson   1  1  .  1   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
15  Williams,Will   3  1  .  1   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
9X  Rauschenberg,N.  8  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
86  Sims,Ben   6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   4  1  .  1   1.0 - 4   1.0 - 4    . .  .  .     . .  .  . 
46  Anyanwu, Tony   4  .  .  .   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
98  Ogbonnaya,Chidi  8  .  .  .   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
40  Royer, Gunnar   9  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  9  379  207  586   59 - 191  19 - 114 12 - 204 24  36  13  5 - 0 4  1  1 
  Opponents......  9  369  223  592   79 - 336  31 - 183 8 - 73 36  44  24  1 - 0 2  3  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (2-7)  (2-2)  (0-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (2-7)  (2-2)  (0-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (0-0)  (0-0)  (0-0)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
*Sep 26, 2020    KANSAS                   W      47-14   11667
*Oct 03, 2020 at West Virginia              LOT  21-27     978
*Oct 24, 2020 at Texas                      L    16-27   18202
*Oct 31, 2020    TCU                        L    23-33   11667
*Nov 07, 2020 at #17 Iowa State             L    31-38   13535
*Nov 14, 2020 at Texas Tech                 L    23-24   12914
*Nov 28, 2020    KANSAS STATE             W      32-31   11667
*Dec 05, 2020 at #13 Oklahoma               L    14-27   22700
*Dec 12, 2020    #22 OKLAHOMA STATE         L     3-42   11667

TEAM STATISTICS  BU  OPP 
FIRST DOWNS  165  176 
   Rushing  60  80 
   Passing  86  83 
   Penalty  19  13 
RUSHING YARDAGE  813  1624 
   Rushing Attempts  298  366 
   Average Per Rush  2.7  4.4 
   Average Per Game  90.3  180.4 
   TDs Rushing  8  20 
PASSING YARDAGE  1979  1827 
   Comp-Att-Int  205-331-8  165-259-12 
   Average Per Pass  6.0  7.1 
   Average Per Catch  9.7  11.1 
   Average Per Game  219.9  203.0 
   TDs Passing  14  12 
TOTAL OFFENSE  2792  3451 
   Average Per Play  4.4  5.5 
   Average Per Game  310.2  383.4 
KICK RETURNS: #-Yards  32-826  16-393 
PUNT RETURNS: #-Yards  11-43  13-109 
INT RETURNS: #-Yards  12-204  8-73 
FUMBLES-LOST  5-1  11-5 
PENALTIES-Yards  65-562  60-514 
PUNTS-AVG  57-39.6  45-38.9 
TIME OF POSSESSION/Game  29:19  30:41 
3RD-DOWN Conversions  47/142  51/130 
4TH-DOWN Conversions  12/20  9/13 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Baylor  37  37  50  79  7  210 
Opponents  68  60  65  57  13  263 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Williams,Craig   4  26  198  1  197  7.6  2  32  49.2 
Brewer,Charlie   9  107  356  202  154  1.4  4  20  17.1 
Lovett,John   5  45  153  23  130  2.9  1  19  26.0 
Jones,Qualan   7  34  137  13  124  3.6  0  15  17.7 
Ebner,Trestan   9  50  134  27  107  2.1  1  13  11.9 
McWilliams, T   5  13  68  0  68  5.2  0  17  13.6 
Bohanon,Gerry   2  4  19  0  19  4.8  0  10  9.5 
White,Jonah   2  5  21  4  17  3.4  0  17  8.5 
Zeno,Jacob   1  4  19  6  13  3.2  0  9  13.0 
Fleeks,Josh   8  5  16  9  7  1.4  0  12  0.9 
Total..........  9  298  1121  308  813  2.7  8  32  90.3 
Opponents......  9  366  1847  223  1624  4.4  20  75  180.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brewer,Charlie   9  122.3  198-321-8  61.7  1958  14  62  217.6 
Zeno,Jacob   1  81.4  5-8-0  62.5  18  0  8  18.0 
Ebner,Trestan   9  66.4  1-1-0  100.0  -4  0  0  -0.4 
Bohanon,Gerry   2  158.8  1-1-0  100.0  7  0  7  3.5 
Total..........  9  121.3  205-331-8  61.9  1979  14  62  219.9 
Opponents......  9  129.0  165-259-12  63.7  1827  12  75  203.0 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sneed,R.J.   9  39  497  12.7  3  39  55.2 
Holmes, Gavin   9  33  244  7.4  1  25  27.1 
Ebner,Trestan   9  26  299  11.5  3  58  33.2 
Fleeks,Josh   8  21  181  8.6  1  34  22.6 
Thornton,Tyquan  6  16  158  9.9  1  25  26.3 
Sims,Ben   6  14  164  11.7  3  25  27.3 
Jones,Qualan   7  14  57  4.1  0  8  8.1 
White,Jonah   2  9  63  7.0  0  14  31.5 
Lovett,John   5  9  49  5.4  1  11  9.8 
Terry,Yusuf   4  6  69  11.5  0  27  17.2 
Dabney, Drake   6  6  57  9.5  1  14  9.5 
Henderson, T   8  4  22  5.5  0  9  2.8 
Atkinson,Jared   5  2  68  34.0  0  62  13.6 
Ellis, Jaylen   9  2  41  20.5  0  39  4.6 
Clarke,Jacoby   7  2  2  1.0  0  5  0.3 
Total..........  9  205  1979  9.7  14  62  219.9 
Opponents......  9  165  1827  11.1  12  75  203.0 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Mayers,John   10-15  66.7  0-0  5-5  2-2  3-8  0-0  48  0 
Rauschenberg,N.  0-1  0.0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-1  0  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Mayers,John   0  10-15  22-22  0-0  0  0-0  0  0  52 
Ebner,Trestan   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Brewer,Charlie   4  0-0  0-0  0-0  0  0-3  0  0  24 
Sims,Ben   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Sneed,R.J.   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Lovett,John   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Williams,Craig   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Pitre,Jalen   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Dabney, Drake   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Fleeks,Josh   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Thornton,Tyquan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Holmes, Gavin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Bernard,Terrel   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  26  10-16  22-22  0-1  0  0-3  0  1  210 
Opponents......  33  12-12  29-31  0-0  0  0-1  0  0  263 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Woods,J.T.   3  92  30.7  0  32 
Morgan,C.   3  0  0.0  0  0 
Pitre,Jalen   2  56  28.0  2  30 
Bernard,Terrel   1  0  0.0  0  0 
Brown,Zeke   1  0  0.0  0  0 
Barnes,Kalon   1  0  0.0  0  0 
Texada,Raleigh   1  56  56.0  0  56 
Total..........  12  204  17.0  2  56 
Opponents......  8  73  9.1  0  34 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Power,Issac   55  2219  40.3  66  4  24  11  7  1 
TEAM   2  40  20.0  40  0  0  0  0  1 
Total..........  57  2259  39.6  66  4  24  11  7  2 
Opponents......  45  1752  38.9  56  1  23  13  7  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ebner,Trestan   9  29  3.2  0  14 
Holmes, Gavin   2  14  7.0  0  11 
Total..........  11  43  3.9  0  14 
Opponents......  13  109  8.4  1  67 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ebner,Trestan   19  612  32.2  2  100 
Fleeks,Josh   7  137  19.6  0  29 
Lovett,John   2  40  20.0  0  25 
Holmes, Gavin   2  17  8.5  0  17 
Slinker,Trystan  1  10  10.0  0  10 
Thornton,Tyquan  1  10  10.0  0  10 
Total..........  32  826  25.8  2  100 
Opponents......  16  393  24.6  0  67 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Ebner,Trestan   9  107  299  29  612  0  1047  116.3 
Sneed,R.J.   9  0  497  0  0  0  497  55.2 
Fleeks,Josh   8  7  181  0  137  0  325  40.6 
Holmes, Gavin   9  -3  244  14  17  0  272  30.2 
Lovett,John   5  130  49  0  40  0  219  43.8 
Williams,Craig   4  197  0  0  0  0  197  49.2 
Jones,Qualan   7  124  57  0  0  0  181  25.9 
Thornton,Tyquan  6  0  158  0  10  0  168  28.0 
Sims,Ben   6  0  164  0  0  0  164  27.3 
Brewer,Charlie   9  154  0  0  0  0  154  17.1 
Total..........  9  813  1979  43  826  204  3865  429.4 
Opponents......  9  1624  1827  109  393  73  4026  447.3 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Brewer,Charlie   9  428  154  1958  2112  234.7 
Williams,Craig   4  26  197  0  197  49.2 
Lovett,John   5  45  130  0  130  26.0 
Jones,Qualan   7  34  124  0  124  17.7 
Ebner,Trestan   9  51  107  -4  103  11.4 
McWilliams, T   5  13  68  0  68  13.6 
Zeno,Jacob   1  12  13  18  31  31.0 
Bohanon,Gerry   2  5  19  7  26  13.0 
White,Jonah   2  5  17  0  17  8.5 
Fleeks,Josh   8  5  7  0  7  0.9 
Total..........  9  629  813  1979  2792  310.2 
Opponents......  9  625  1624  1827  3451  383.4 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
8   Pitre,Jalen   9  41  19  60   13.0 - 49   2.5 - 21 2 - 56 2  4  1     . 1  .  . 
44  Doyle, Dillon   9  37  19  56   2.0 - 8   1.0 - 3    . 1  1  1  1 - 0 1  .  . 
2   Bernard,Terrel   5  34  21  55   6.5 - 19   3.5 - 15 1 - 0 2  3  1     . .  .  1 
4   Morgan,C.   8  39  15  54   2.0 - 10   1.0 - 9 3 - 0 1  4  1     . .  .  . 
28  Smith,Abram   8  31  17  48   5.0 - 7   1.0 - 1    . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  9  379  207  586   59 - 191  19 - 114 12 - 204 24  36  13  5 - 0 4  1  1 
  Opponents......  9  369  223  592   79 - 336  31 - 183 8 - 73 36  44  24  1 - 0 2  3  .